| Loc | Companie | Vânzări '09* | Cotă piaţă | 2009/2008 | |
| 1 | HP | 59.942 | 20,3% | 10,4% | |
| 2 | Dell | 38,416 | 13.10% | -9,4% | |
| 3 | Acer | 38.377 | 13% | 22,3% | |
| 4 | Lenovo | 24.887 | 8,5% | 13,8% | |
| 5 | Toshiba | 15.878 | 5,4% | 15,7% |
Monday, January 18, 2010
Top 5 producători de PC-uri
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment